| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 1°C | 2°C | 7°C | 13°C | 18°C | 24°C | 29°C | 28°C | 22°C | 14°C | 6°C | 1°C |
| Water temp. | 4°C | 11°C | 15°C | 20°C | 21°C | 17°C | 9°C | 3°C | ||||
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (3) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcova Lake Dam | 3 / - | 10.7 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Firehole | - / - | 4.6 m | 10.4 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Jenny Lake Boatramp | - / - | 12.2 m | 15.2 m | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações