| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Abrolhos Marine National Park | 0 | 0 |
| Sites de mergulho (7) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atractores | - / - | 121.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bahia de Salvador | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Caitá | 6 / - | 23 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Jequiriça | 3 / - | 72.2 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maraldi | 3 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Primeira praia | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Taipus de Fora | - / - | ft | ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações