| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Neoprene 3mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (6) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena North Marker | 2 / - | 55.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maeda Point | 2 / 1 | 40 ft | 120.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Onnason beach | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Oodo Beach | 3 / - | 6.6 ft | 9.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sea Wall Steps | - / - | 49.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sunabe | - / - | 44.9 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações