| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Neoprene 3mm | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Bermudas | Neoprene 3mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (6) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadena North Marker | 2 / - | 16.8 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Maeda Point | 2 / 1 | 12.2 m | 36.6 m | Para todos os níveis |
|
||
| Onnason beach | - / - | 3 m | 5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Oodo Beach | 3 / - | 2 m | 3 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sea Wall Steps | - / - | 15.2 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sunabe | - / - | 13.7 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações