Achar os melhores sites |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Sites de mergulho (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manta arch | 1 / - | ![]() |
18 m | 32 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Pimpernell Rock | 3 / - | ![]() |
30 m | 46 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações