| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Great wall dives; temp between 23°C to 30°C; great viz (up to 50m!); large pelagics such as whales, manta rays, tuna... a very nice scuba destination!
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto's | 6 / - | 42.7 ft | 64.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 12 / - | 45.9 ft | 55.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| M.V. Mataora | 6 / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Mushroom Forest | 9 / - | 47.2 ft | 66.9 ft | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações