| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Great wall dives; temp between 23°C to 30°C; great viz (up to 50m!); large pelagics such as whales, manta rays, tuna... a very nice scuba destination!
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto's | 6 / - | 13 m | 19.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Gardens | 12 / - | 14 m | 17 m | Para todos os níveis |
|
||
| M.V. Mataora | 6 / - | 15 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mushroom Forest | 9 / - | 14.4 m | 20.4 m | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações