| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (10) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant Atoll | - / - | 65.6 ft | 111.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ant Atoll - Northwest Wall | - / - | 55.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ant Atoll - Tauenai Pass | - / - | 55.8 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Areu Wall | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kehpara | 2 / 1 | 82 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Manta Road | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mwand Pass | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mwand Wall | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Phelong Pass Inside | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Phelong Pass Outside | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações