| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Moso Island | 3 | 0 |
| Sites de mergulho (14) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Reef | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis | |||
| Cathedral | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Gotham City | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Hideaway Island | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Honey Bone Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Konanda | 2 / - | 55.8 ft | 85.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Konanda Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Mele Reef | 6 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ollie's Lolly | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Pango Wall | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Semle Federsen | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Star Of Russia | 3 / - | 91.9 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tasman Flying Plane | - / 1 | 118.1 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Twin Bommies | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações