| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je ne sais pas |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Moso Island | 3 | 0 |
| Sites de mergulho (14) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Reef | - / - | 14 m | 20 m | Para todos os níveis | |||
| Cathedral | - / - | 12 m | 23 m | Para todos os níveis |
|
||
| Gotham City | 1 / - | 20 m | 50 m | Para todos os níveis |
|
||
| Hideaway Island | - / - | 20 m | 30 m | Para todos os níveis |
|
||
| Honey Bone Reef | - / - | 12 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Konanda | 2 / - | 17 m | 26 m | Para todos os níveis |
|
||
| Konanda Reef | - / - | 12 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Mele Reef | 6 / - | 12 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Ollie's Lolly | - / - | 12 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
||
| Pango Wall | - / - | 12 m | 23 m | Para todos os níveis |
|
||
| Semle Federsen | 1 / - | 20 m | 40 m | Para todos os níveis |
|
||
| Star Of Russia | 3 / - | 28 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tasman Flying Plane | - / 1 | 36 m | 40 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Twin Bommies | - / - | 12 m | 18 m | Para todos os níveis |
|
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações