| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Millstätter See | 5 | 0 |
| Sites de mergulho (16) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenseen | - / - | m | 6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Feldsee | - / - | 20 m | 26 m | Para todos os níveis |
|
||
| Freibacher Stausee | - / - | 12 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Grünsee | - / - | m | m | Para todos os níveis |
|
||
| Klopeinersee | 3 / - | 20 m | 48 m | Para todos os níveis |
|
||
| Längsee | - / - | 10 m | 21 m | Para todos os níveis |
|
||
| Ossiacher See - Bad St. Andrä | - / - | 20 m | 52 m | Para todos os níveis |
|
||
| Ossiachersee Lido | - / - | 6 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pressegger See | - / - | 4 m | 13 m | Para todos os níveis |
|
||
| Steilwand Nord | - / - | 12 m | 72 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Techendorf | - / - | 8 m | 14 m | Para todos os níveis |
|
||
| Tschöllankofelwand | - / - | 12 m | 46 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Weissensee | 8 / - | 5 m | 100 m | Para todos os níveis |
|
||
| Weissensee große Steilwand | - / - | 12 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wolayer See | 1 / - | 10 m | 15 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wörthersee | - / - | 15 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações