| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Millstätter See | 5 | 0 |
| Sites de mergulho (16) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenseen | - / - | ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Feldsee | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Freibacher Stausee | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Grünsee | - / - | ft | ft | Para todos os níveis |
|
||
| Klopeinersee | 3 / - | 65.6 ft | 157.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Längsee | - / - | 32.8 ft | 68.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ossiacher See - Bad St. Andrä | - / - | 65.6 ft | 170.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ossiachersee Lido | - / - | 19.7 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pressegger See | - / - | 13.1 ft | 42.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Steilwand Nord | - / - | 39.4 ft | 236.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Techendorf | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tschöllankofelwand | - / - | 39.4 ft | 150.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Weissensee | 8 / - | 16.4 ft | 328.1 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Weissensee große Steilwand | - / - | 39.4 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wolayer See | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wörthersee | - / - | 49.2 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações