| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | Neoprene 5mm | |||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (6) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris Place | - / - | 49.2 ft | 180.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Canyon | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Light House | 7 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Scorpidi | 3 / - | 32.8 ft | 147.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sparti | - / - | 49.2 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Blue Cave | 5 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações