Achar os melhores sites |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 70°F | 73°F | 84°F | 91°F | 95°F | 86°F | 79°F | 70°F | 61°F |
Water temp. | 57°F | 57°F | 59°F | 59°F | 63°F | 64°F | 68°F | 68°F | 68°F | 68°F | 66°F | 61°F |
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Sites de mergulho (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotta del Formaggio | 3 / - | ![]() |
49.2 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Lingua del gigante - ovest | - / - | ![]() |
49.2 ft | 82 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações