Achar os melhores sites |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 29°C | 33°C | 35°C | 30°C | 26°C | 21°C | 16°C |
Water temp. | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C |
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Sites de mergulho (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotta del Formaggio | 3 / - | ![]() |
15 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Lingua del gigante - ovest | - / - | ![]() |
15 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações