| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Kelp, fish and Sea Lions in clear water
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (6) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Reef | - / - | 59.1 ft | 72.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cat Canyon | - / - | 23 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Osborn Bank | - / - | 124.7 ft | 262.5 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Shag Rock | - / - | 55.8 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sutil Island | - / - | 65.6 ft | 108.3 ft | Para todos os níveis |
|
||
| the Rookery | - / 1 | 26.2 ft | 59.1 ft | Para todos os níveis |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações