Achar os melhores sites |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
Sites de mergulho (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosby Mine Pit | - / - | ![]() |
9.8 ft | 200.1 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Louise Mine Pitt | 1 / - | ![]() |
40 ft | 100.1 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Madiera | - / - | ![]() |
35.1 ft | 70.9 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Thomas Wilson | - / - | 65 ft | 80.1 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações