Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Acesso
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 8.9 nm from the Oregon Inlet sea buoy
Como? De barco
Distância Longo trajecto de barco (> 30min)
Fácil de encontrar? Fácil de encontrar
|
|
Características do local
Profundidade média 17.4 m / 57.1 ft
Profundidade máxima 17.4 m / 57.1 ft
Correnteza Fraco ( < 1 nó)
Visibilidade Média ( 5 - 10 m)
Qualidade
Qualidade do sitio Bom
Experiência CMAS * / OW
Interesse bio Interessante
Mais detalhes
Cheio durante a semana
Cheio no fim de semana
Tipo de mergulho
- Recife
Actividades de mergulho
- Biologia Marinha
- Fotografia
Perigos
Informações suplementares
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
Railroad boxcars: 10
35° 56.741' / 075° 31.880'
35° 56.751' / 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' / 075° 31.750'
35° 56.767' / 075° 31.750'
35° 56.783' / 075° 31.733'
35° 56.767' / 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' / 075° 31.600'
35° 56.883' / 075° 31.800'
35° 56.917' / 075° 31.767'
35° 56.917' / 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &#47; 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 10
35° 56.741' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.880'
35° 56.751' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.887'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.750' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
35° 56.783' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.733'
35° 56.767' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.717'
Concrete pipe: 1000 tons
35° 56.933' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.600'
35° 56.883' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.800'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.767'
35° 56.917' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 31.750'
Comentários
Mostrar tudo (0)...
Seja o(a) primeiro(a) a fazer um comentário sobre este país
Erros, Reacções
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net no seu telemóvel

Boletim Todas as notícias por e-mail