Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Acesso
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduzir este texto em Português): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
Como? De barco
Distância Bom trajecto por barco (< 30min)
Fácil de encontrar?
|
|
Características do local
Profundidade média 19.5 m / 64 ft
Profundidade máxima 19.5 m / 64 ft
Correnteza Fraco ( < 1 nó)
Visibilidade Média ( 5 - 10 m)
Qualidade
Qualidade do sitio Bom
Experiência CMAS ** / AOW
Interesse bio Interessante
Mais detalhes
Cheio durante a semana
Cheio no fim de semana
Tipo de mergulho
- Recife
Actividades de mergulho
- Biologia Marinha
- Fotografia
Perigos
Informações suplementares
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &#47; 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduzir este texto em Português): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
Comentários
Mostrar tudo (0)...
Seja o(a) primeiro(a) a fazer um comentário sobre este país
Erros, Reacções
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net no seu telemóvel

Boletim Todas as notícias por e-mail