| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (19) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Batemans Bay | 1 | 0 |
| Byron Bay | 5 | 0 |
| Central Coast | 2 | 0 |
| Coffs Harbour | 2 | 0 |
| Forster Tuncurry | 5 | 0 |
| Jervis Bay | 11 | 0 |
| Laurieton | 6 | 0 |
| Montague Island | 1 | 0 |
| Nelson Bay and Port Stephens | 9 | 0 |
| Newcastle | 1 | 0 |
| Port Macquire | 6 | 0 |
| Seal Rocks | 5 | 0 |
| Shellharbour | 9 | 0 |
| South West Rocks | 5 | 0 |
| Swansea | 1 | 0 |
| Sydney | 50 | 0 |
| Tweed Heads | 2 | 0 |
| Ulladulla & Bawley Point | 3 | 0 |
| Wollongong | 1 | 0 |
| Sites de mergulho (4) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmeny Boat Ramp | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Mystery Bay | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Narooma Wharf | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Potato Point | - / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Para todos os níveis |
|
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Julain Rocks - Cod Hole |
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Terrigal Haven |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações
De Anonymous , 10-11-2005
Diving in Sydney - How is the diving from Sydney? Doe anyone know a reasonably priced way to get to Lord Howe Island from Sydney? What price should we expect to pay for airfare to get there in January?