| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Dive Ceredigion, Mid Wales and Brecon Beacons area.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue lake | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Criccieth Castle | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Para todos os níveis | |||
| Dorothea Quarry | 1 / - | 54.1 ft | 341.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sun Beach | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Tywyn | - / - | 23 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações