| Achar os melhores sites |
|
|
English (Traduzir este texto em Português): Dive Ceredigion, Mid Wales and Brecon Beacons area.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (5) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue lake | - / - | 6 m | 12 m | Para todos os níveis |
|
||
| Criccieth Castle | - / - | 5 m | 7 m | Para todos os níveis | |||
| Dorothea Quarry | 1 / - | 16.5 m | 104 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sun Beach | 1 / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Tywyn | - / - | 7 m | 14 m | Para todos os níveis |
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações