| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (52) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africville Park | 12 / - | 26.2 ft | 82 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Anemones Alley | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Arctic Trader shipwreck | 3 / - | 15.1 ft | 35.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bayswater | 8 / - | 32.8 ft | 55.8 ft | Para todos os níveis | |||
| Big Duck Island | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Birchy Head | 4 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Black Rock Beach | 6 / - | 15.1 ft | 40 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Boutiliers Point | 12 / - | 32.8 ft | 60 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Bush Island | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Célèbre | - / - | 20 ft | 20 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Costa Rican Trader Shipwreck | 3 / - | 60 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cranberry cove | 6 / - | 9.8 ft | 22 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Cross Island | - / - | 23 ft | 42.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Englishtown | - / - | 44.9 ft | 80.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Evelyn | - / - | 80.1 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fergusons Cove | 3 / - | 82 ft | 164 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Fox Point Anglican Church | 6 / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Fox Point Beach | 7 / - | 13.1 ft | 20 ft | Para todos os níveis | |||
| Hayes Gardens | 3 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Hell Rackets | - / - | 23 ft | 45.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Herring Cove - Hebridean Park | 3 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| HMCS Saguenay | 5 / - | 89.9 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hubbards Shrimp Cannery Beach | 3 / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Indian Point | 6 / - | 16.4 ft | 29.5 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Iona | 6 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Isabells Beach | 3 / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Long Cove | 3 / - | 23 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lower Prospect Community Wharf | 3 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Mill Cove | 5 / - | 19 ft | 28.9 ft | Para todos os níveis | |||
| Murray Point | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Para todos os níveis | |||
| Neils Harbour | - / - | 33.5 ft | 55.1 ft | Para todos os níveis | |||
| New Bear Cove | 6 / - | 24.9 ft | 42 ft | CMAS * / OW |
|
||
| New Harbour | 6 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Ovens point - Rose Bay | - / - | 23 ft | 42.7 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Paddys Head | 8 / - | 20 ft | 40 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Parliament Rock | 6 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Peach Passage | - / - | 49.9 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Peggys Cove | 3 / - | 65.6 ft | 180.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Princess Lodge | 6 / - | 44.9 ft | 20 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Prospect - Indian Pt Rd Cove | 3 / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Prospect Community Wharf | 6 / - | 12.1 ft | 20 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Prudent | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sambro Bridge | - / - | 26.2 ft | 39.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sandy Cove, Sambro Area | 1 / - | 23 ft | 44.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sandy Cove, Terence Bay | 6 / - | 29.9 ft | 65 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Seal Rock | - / - | 55.1 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Second Penninsula | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| The Bluff | - / - | 89.9 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW | |||
| The fish shack | 7 / - | 32.8 ft | 108.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Muff | - / - | 55.1 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Walton Gypsum Quarry | 3 / - | 29.5 ft | 55.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Zealandia Wreck & Grand Narrows | 4 / - | 33.1 ft | 65.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações