| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Sites de mergulho (10) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | m | 38.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 16.9 m | 22.9 m | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 20 m | 34.1 m | Para todos os níveis |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 10 m | 20 m | Para todos os níveis |
|
||
| Radeau | 1 / - | 32.6 m | 32.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 18 m | 33.5 m | Para todos os níveis |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 13.7 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 9.1 m | 15.2 m | Para todos os níveis |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 19.8 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações