| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
A sua zona preferida não está na lista? Acrescentar uma zona
| zonas (1) | Sites de mergulho | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Sites de mergulho (10) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | ft | 125 ft | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 55.4 ft | 75.1 ft | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 65.6 ft | 111.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Radeau | 1 / - | 107 ft | 107 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 59.1 ft | 109.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 44.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 29.9 ft | 49.9 ft | Para todos os níveis |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 65 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações