| Achar os melhores sites |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 41°F | 45°F | 54°F | 66°F | 75°F | 82°F | 91°F | 86°F | 59°F | 54°F | 45°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 75°F | 79°F | 81°F | 77°F | 68°F | 63°F | 46°F |
| Equipment | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Este mapa é interactivo! Use os controles para fazer zoom ou para se deslocar.
Os seus sítios favoritos e as futuras listas de spots
| Sites de mergulho (37) | Qualidade | Profundidade média | Profundidade máxima | Experiência | Tipo de mergulho | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betsy Ross Reef - 175' Ship (YO-224) | - / - | 89.9 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - 430' Liberty Ship | - / - | 89.9 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - Bridge 1 | - / - | 89.9 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - Bridge 2 | - / - | 89.9 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Betsy Ross Reef - Bridge 3 | - / - | 89.9 ft | 99.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Eagles Nest Reef | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - TIC Units | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Landing Craft 1 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Landing Craft 2 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tank 1 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tank 2 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tank 3 | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Eagles Nest Reef - Tug Boat | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Drydock Wreck | - / - | 32.2 ft | 32.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef - Barge 1 | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef - Barge 2 | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Fripp Island Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gaskins Bank Wreck | - / - | 3.9 ft | 9.8 ft | Para todos os níveis |
|
||
| General Gordon Wreck | - / - | 8.9 ft | 18 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - 100' Barge + tires | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - 200' Barge | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - 50' Barge | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - Boat | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - Tank 1 | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hilton Head Reef - Tank 3 | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hunting Island Reef - Barge | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hunting Island Reef - Landing Craft | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hunting Island Reef - Structure | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Parris Island Reef | - / - | 24.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Parris Island Reef - 40 ft Barge | - / - | 24.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Steel-hulled drydock section | - / - | 32.2 ft | 32.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef - 60' Lash Barge | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef - Tanks 1 | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Whitewater Reef - Tanks 2 | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
Você pode editar esta página para corrigir os erros e acrescentar novas informações. Se você tem outros comentários sobre esta página, Envie as suas observações